Čistá hmotnost | ~45 kg |
Velikost | 452 x 345 x 494 mm |
Pracovní teplota | Nabíjení: -20°C-40°℃ Vybíjení: -15°℃-40°C |
Záruka | 5 let |
Certifikace | Splňuje USA a mezinárodní Bezpečnostní normy a normy EMI |
Rychlé nabíjení | SOC na 80 % za 1 hodinu SOC na 100 % za 1,5 hodiny |
Hluk při běhu | TBD |
úroveň IP | IP21 |
Rozšíření kapacity | Dokáže rozšířit kapacitu o jednu baterii E+ na 7,06 kWh |
Rozšíření výkonu | Dokáže rozšířit výkon o 2 až 6 kW |
240V dělená fáze | S mSocket Pro nebo mPanel (prodává se samostatně), může mít výstup 240V rozdělené fáze, max 6000W |
24/7 Seamless Home Backup | Podpora (potřebujete mPanel) |
Způsob nabíjení | AC nástěnná zásuvka, solární panel, nabíjení auta, nabíječka elektromobilů, generátor, olověná baterie |
AC nabíjení | Max 3000W |
Solární nabíjení | Max 2000W (6OV-150V) |
Nabíjení auta | Nabíječka FusionDC |
EC AC nabíjecí místo | Adaptér EV1772 |
Generátor | Podpěra, podpora |
Olověná baterie | DC nabíječka Fusion |
Výstupní porty | 13 |
AC výstupní porty | 2×16A |
USB-A | 6×QC3,027W |
USB-C | 1×PD65W+1×PD100W |
Výkon auta | 12V/10A |
Výstup DC5521 | 2×12V/5A |
AC RV port | 30A |
Velikost | 4,3 palce |
Dotyková obrazovka | Ano |
Poměr rozlišení | 480 × 800 |
Pigment obrazovky | 16,7 milionů barev |
Kapacita baterie | 3,53 kWh |
Buněčná chemie | Baterie CATL LFP |
Životnost | Udržení kapacity > 70 % po 2000 cyklech |
Systémy správy baterií | Ochrana před vysokým napětím, Ochrana proti přetížení, Ochrana proti přehřátí, Ochrana proti zkratu, Ochrana proti nízké teplotě, Ochrana proti nízkému napětí, Nadproudová ochrana |
Maximální rychlost nabíjení | Až 1,1C |
AC výstupní výkon | 3000W, 120VAC,60Hz |
Síla přetížení | 3000W 3300W 3750W 4500W |
Maximum Power Point Tracker | 1x, podpora střešních i přenosných solárních panelů |
Účinnost měniče | až 88 % |
Spojení | Bluetooth a Wi-Fi |
Dálkové ovládání pomocí aplikace | Ano |
OTA Upgrade | Ano |
Aktualizace firmwaru USB | Ano |
Přizpůsobený režim | TBD |
Chytré měření | Ano |
Zpráva o inteligentní energii a uhlíkové stopě | Ano |
Chytrá upozornění | Ano |
Chytrý systém samokontroly | Ano |
